華南農業大學工程學院2020年博士生考生成績及擬錄取名單公示
作者: 時間:2020-06-21 來源:工程學院 熱度:10根據《華南農業大學2020年博士研究生招生簡章》及《工程學院2020年博士研究生招生實施細則》的要求,學院對進入復選階段的考生組織了專業能力閉卷筆試和綜合面試,并按總成績由高到低確定擬錄名單亚博全站app官方下载_首页Welcome,現將考生成績及擬錄取情況予以公示亚博全站app官方下载_首页Welcome。
序號 | 考生編號 | 姓名 | 報考專業 | 報考類別 | 初選總成績(滿分100) | 筆試成績(滿分100) | 綜合面試成績(滿分100) | 復選成績(滿分100) | 總成績 | 是否擬錄取 |
1 | 105640120200159 | 鄭海坤 | 農業電氣化與自動化 | 非定向 | 80 | 95 | 82.8 | 88.9 | 86.23 | 是 |
2 | 105640120200114 | 蔣寅龍 | 農業機械化工程 | 非定向 | 85.4 | 85 | 85.4 | 85.2 | 85.26 | 是 |
3 | 105640120200142 | 丁凡 | 農業電氣化與自動化 | 非定向 | 81 | 86 | 85.6 | 85.8 | 84.36 | 是 |
4 | 105640120200100 | 吳烽云 | 農業機械化工程 | 定向 | 80.4 | 88 | 80.8 | 84.4 | 83.2 | 是 |
5 | 105640120200112 | 彭玉平 | 農業機械化工程 | 非定向 | 82 | 81 | 81.8 | 81.4 | 81.58 | 是 |
6 | 105640120200157 | 王宇唯 | 農業電氣化與自動化 | 非定向 | 79.4 | 80 | 85 | 82.5 | 81.57 | 是 |
7 | 105640120200148 | 李燈輝 | 農業電氣化與自動化 | 非定向 | 78.2 | 77 | 86.6 | 81.8 | 80.72 | 是 |
8 | 105640120200096 | 劉闖 | 農業機械化工程 | 非定向 | 78 | 77 | 83.6 | 80.3 | 79.61 | 是 |
9 | 105640120200109 | 梅雙 | 農業機械化工程 | 定向 | 76.4 | 79 | 82 | 80.5 | 79.27 | 是 |
10 | 105640120200150 | 張坡 | 農業電氣化與自動化 | 非定向 | 74.8 | 78 | 84 | 81 | 79.14 | 是 |
11 | 105640120200149 | 董成舉 | 農業電氣化與自動化 | 定向 | 79.6 | 77 | 79.4 | 78.2 | 78.62 | 是 |
12 | 105640120200116 | 張雪峰 | 農業機械化工程 | 非定向 | 79.6 | 69 | 83.6 | 76.3 | 77.29 | 是 |
13 | 105640120200103 | 涂團鵬 | 農業機械化工程 | 非定向 | 77.8 | 67 | 83.8 | 75.4 | 76.12 | 是 |
14 | 105640120200110 | 王勛威 | 農業機械化工程 | 非定向 | 75.2 | 76 | 74.8 | 75.4 | 75.34 | 是 |
15 | 105640120200106 | 秦偉 | 農業機械化工程 | 非定向 | 75.2 | 60 | 84.4 | 72.2 | 73.1 | 是 |
16 | 105640120200154 | 李鵬 | 農業電氣化與自動化 | 非定向 | 74 | 75 | 63.2 | 69.1 | 70.57 | 候補 |
17 | 105640120200146 | 何志良 | 農業電氣化與自動化 | 非定向 | 75 | 62 | 68.2 | 65.1 | 68.07 | 候補 |
18 | 105640120200099 | 汪*玨 | 農業機械化工程 | 非定向 | 75.2 | 不及格 | 未參加綜合面試 | 否 | ||
19 | 105640120200108 | 曾*亨 | 農業機械化工程 | 非定向 | 75 | 不及格 | 未參加綜合面試 | 否 | ||
20 | 105640120200098 | 婁*霞 | 農業機械化工程 | 非定向 | 79.2 | 未參加復選 | 否 | |||
21 | 105640120200097 | 王* | 農業機械化工程 | 非定向 | 75.2 | 未參加復選 | 否 | |||
22 | 105640120200144 | 彭* | 農業電氣化與自動化 | 非定向 | 75.6 | 未參加復選 | 否 | |||
23 | 105640120200156 | 徐* | 農業電氣化與自動化 | 定向 | 74.6 | 未參加復選 | 否 |
公示期:2020年6月21日至2020年6月24日。
公示期內若有異議亚博全站app官方下载_首页Welcome,請電話或書面向工程學院反映(電話:020-85280339,聯系人:楊老師, 郵箱:164156332@qq.com,地址:工程學院北313室)。
反映情況時要自報或簽署真實姓名亚博全站app官方下载_首页Welcome,要有具體事實;不報或不簽署真實姓名的亚博全站app官方下载_首页Welcome亚博全站app官方下载_首页Welcome,以及不提供具體事實材料的,一律不予受理。
華南農業大學工程學院
2020年6月21日